Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

Notas de casos prácticos de reformas en Ingeniería de Vehículos Automóviles, Esquemas y mapas conceptuales de Ingeniería del automóvil

Las notas obtenidas por los estudiantes en los casos prácticos de reformas realizados en la asignatura de ingeniería de vehículos automóviles durante el mes de mayo de 2022. Incluye el apellido, nombre, nota de la práctica 1 (sobre 10), nota de la práctica 2 (sobre 10), nota de la práctica 3 (sobre 10) y la nota final de prácticas de cada estudiante. Este documento podría ser útil para los estudiantes de ingeniería de vehículos automóviles como referencia de las calificaciones obtenidas en los casos prácticos de reformas, lo que les permitiría evaluar su desempeño en comparación con el de sus compañeros. Además, podría servir como material de estudio y preparación para futuros exámenes y trabajos relacionados con esta asignatura.

Tipo: Esquemas y mapas conceptuales

2021/2022

Subido el 13/09/2022

daniel-valderrama-7
daniel-valderrama-7 🇨🇴

4 documentos

1 / 2

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
NOTASCASOSPRÁCTICOSDEREFORMAS
IngenieríadeVehículosAutomóviles‐mayo2022
Apellido(s) Nombre
NOTAP1
(sobre10)
NOTAP2
(sobre10)
NOTAP3
(sobre10)
NOTA
PRÁCTICAS
ABENGOZAROCHOA FERNANDOLUIS 10,0 10,0 10,0 10,0
ALCAZARVICENTE ADRIAN 7,4 10,0 10,0 9,1
ALEMAÑCOSTA ALVARO 6,7 9,6 5,4
ALONSODURAN JAVIER 6,4 7,1 9,0 7,5
ALVAREZARAUJO PILARLUCIA 6,4 10,0 10,0 8,8
ANDREULARROSA JOSE 9,4 8,7 8,0 8,7
ANTONRIOS GASPARCRISTOBAL 6,9 8,0 9,0 8,0
BAILENGOMEZ MARIO 10,0 9,6 6,0 8,5
BALSERAVIZCAINO PEDROJOSE 10,0 3,3
BELTRANRUBIO ALBERTO 8,0 5,5 9,0 7,5
BOIXVICENTE RUBEN 8,1 9,6 5,9
BREASANCHEZ MANUEL 7,7 7,8 5,2
CABALLEROHERNANDEZ JOSEJUAN 7,8 6,0 5,0 6,3
CASTROBENITO PEDRO 7,3 8,2 5,2
CERDAALGARIN ANTONIO 7,1 5,2 4,0 5,4
CHICOBALSAS DANIEL 7,2 10,0 7,0 8,1
CONTRERASLOPEZ PABLO 7,3 10,0 9,0 8,8
COVESCAMPOS CARLOS 9,2 10,0 4,0 7,7
CUNCHILLOSRUIZTOLEDO FERNANDO 9,4 10,0 10,0 9,8
DEHAROPEÑAFIEL RUBEN 6,8 6,7 4,5
DELICADOCONTE CARLOS 8,1 10,0 3,0 7,0
DURAMOTA JORGE 7,3 10,0 8,0 8,4
ESCUDERORODRIGUEZ SERGIO 8,0 5,0 10,0 7,7
FELIPEANGULO GUILLERMO 7,1 9,6 8,0 8,2
GARCÍACHAVERO DANIEL 7,3 10,0 5,0 7,4
GARCIAJIMENEZ CARLOS 9,2 3,1
GOMEZLLORET ALEJANDRO 7,3 9,6 5,6
GOMEZSANCHEZ DAMIANJOAQUIN 5,1 4,5 3,2
GUIRAOSANCHEZ MANUEL 10,0 9,6 7,0 8,9
HERREROLESEDUARTE EUGENIODAVID 7,3 10,0 9,0 8,8
HERREROSATORRE IVAN 7,5 8,2 5,2
IBAÑEZSEMPERE PABLO 6,4 9,6 5,0 7,0
ILIYANOVIVANOV TSVETELIN 9,5 9,6 8,0 9,0
IZQUIERDOGARCERAN JOSEANTONIO 10,0 3,3
JANSEN NIGEL 7,0 10,0 8,0 8,3
JUANJUAN DAVID 5,9 9,2 5,0 6,7
LAUDEPEREZ ALEJANDRO 7,5 8,2 5,2
LOPEZNUÑEZ ALVARO 7,4 9,2 9,0 8,5
LORENZOCATAÑO ADRIANDELOSREYES 10,0 9,6 8,0 9,2
MANRESANEBOT MARCOS 9,7 9,6 10,0 9,8
MARINMIRALLES CARLOS 9,2 10,0 5,0 8,1
MARQUEZDELAPLATACABALLERO ALBERTOA 7,5 2,5
MARTINEZESPINOSA VICTOR 6,9 10,0 5,0 7,3
MARTINEZMARTINEZ VICTOR 9,4 10,0 10,0 9,8
MARTINEZSANCHEZ JOSEANGEL 7,8 3,9 10,0 7,2
MESEGUERIBARRA MOISES 7,4 9,6 5,7
MESEGUERSAEZ MANUEL 7,5 8,2 0,0 5,2
MOLINABAÑÓN FRANCISCO 10,0 10,0 5,0 8,3
MONTEFLOR YAGO 9,4 10,0 10,0 9,8
MORASAURA ELICIOMANUEL 7,8 6,0 5,0 6,3
MOYARODRIGUEZ SAMUEL 7,3 10,0 10,0 9,1
pf2

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Notas de casos prácticos de reformas en Ingeniería de Vehículos Automóviles y más Esquemas y mapas conceptuales en PDF de Ingeniería del automóvil solo en Docsity!

NOTAS CASOS PRÁCTICOS DE REFORMAS

(sobre 10)

NOTA

  • Ingeniería de Vehículos Automóviles ‐ mayo
    • NOTA P Apellido(s) Nombre
      • NOTA P (sobre 10)
        • NOTA P (sobre 10)
  • ABENGOZAR OCHOA FERNANDO LUIS 10,0 10,0 10,0 10, PRÁCTICAS
  • ALCAZAR VICENTE ADRIAN 7,4 10,0 10,0 9,
  • ALEMAÑ COSTA ALVARO 6,7 9,6 5,
  • ALONSO DURAN JAVIER 6,4 7,1 9,0 7,
  • ALVAREZ ARAUJO PILAR LUCIA 6,4 10,0 10,0 8,
  • ANDREU LARROSA JOSE 9,4 8,7 8,0 8,
  • ANTON RIOS GASPAR CRISTOBAL 6,9 8,0 9,0 8,
  • BAILEN GOMEZ MARIO 10,0 9,6 6,0 8,
  • BALSERA VIZCAINO PEDRO JOSE 10,0 3,
  • BELTRAN RUBIO ALBERTO 8,0 5,5 9,0 7,
  • BOIX VICENTE RUBEN 8,1 9,6 5,
  • BREA SANCHEZ MANUEL 7,7 7,8 5,
  • CABALLERO HERNANDEZ JOSE JUAN 7,8 6,0 5,0 6,
  • CASTRO BENITO PEDRO 7,3 8,2 5,
  • CERDA ALGARIN ANTONIO 7,1 5,2 4,0 5,
  • CHICO BALSAS DANIEL 7,2 10,0 7,0 8,
  • CONTRERAS LOPEZ PABLO 7,3 10,0 9,0 8,
  • COVES CAMPOS CARLOS 9,2 10,0 4,0 7,
  • CUNCHILLOS RUIZ‐TOLEDO FERNANDO 9,4 10,0 10,0 9,
  • DE HARO PEÑAFIEL RUBEN 6,8 6,7 4,
  • DELICADO CONTE CARLOS 8,1 10,0 3,0 7,
  • DURA MOTA JORGE 7,3 10,0 8,0 8,
  • ESCUDERO RODRIGUEZ SERGIO 8,0 5,0 10,0 7,
  • FELIPE ANGULO GUILLERMO 7,1 9,6 8,0 8,
  • GARCÍA CHAVERO DANIEL 7,3 10,0 5,0 7,
  • GARCIA JIMENEZ CARLOS 9,2 3,
  • GOMEZ LLORET ALEJANDRO 7,3 9,6 5,
  • GOMEZ SANCHEZ DAMIAN JOAQUIN 5,1 4,5 3,
  • GUIRAO SANCHEZ MANUEL 10,0 9,6 7,0 8,
  • HERRERO LESEDUARTE EUGENIO DAVID 7,3 10,0 9,0 8,
  • HERRERO SATORRE IVAN 7,5 8,2 5,
  • IBAÑEZ SEMPERE PABLO 6,4 9,6 5,0 7,
  • ILIYANOV IVANOV TSVETELIN 9,5 9,6 8,0 9,
  • IZQUIERDO GARCERAN JOSE ANTONIO 10,0 3,
  • JANSEN NIGEL 7,0 10,0 8,0 8,
  • JUAN JUAN DAVID 5,9 9,2 5,0 6,
  • LAUDE PEREZ ALEJANDRO 7,5 8,2 5,
  • LOPEZ NUÑEZ ALVARO 7,4 9,2 9,0 8,
  • LORENZO CATAÑO ADRIAN DE LOS REYES 10,0 9,6 8,0 9,
  • MANRESA NEBOT MARCOS 9,7 9,6 10,0 9,
  • MARIN MIRALLES CARLOS 9,2 10,0 5,0 8,
  • MARQUEZ DE LA PLATA CABALLERO ALBERTO A 7,5 2,
  • MARTINEZ ESPINOSA VICTOR 6,9 10,0 5,0 7,
  • MARTINEZ MARTINEZ VICTOR 9,4 10,0 10,0 9,
  • MARTINEZ SANCHEZ JOSE ANGEL 7,8 3,9 10,0 7,
  • MESEGUER IBARRA MOISES 7,4 9,6 5,
  • MESEGUER SAEZ MANUEL 7,5 8,2 0,0 5,
  • MOLINA BAÑÓN FRANCISCO 10,0 10,0 5,0 8,
  • MONTE FLOR YAGO 9,4 10,0 10,0 9,
  • MORA SAURA ELICIO MANUEL 7,8 6,0 5,0 6,
  • MOYA RODRIGUEZ SAMUEL 7,3 10,0 10,0 9,
  • MUÑOZ BORDERA LUCIA 6,6 10,0 5,
  • NUÑEZ ANDRES SERGIO 7,7 8,2 2,0 6,
  • PEREZ MUÑOZ CRISTIAN ANGEL 9,2 10,0 10,0 9,
  • QUILIS TRIGO JUAN IGNACIO 7,4 10,0 9,0 8,
  • RUZ SANCHEZ RAUL 7,3 9,2 5,
  • SAGARZAZU ROBLES MANUEL 7,3 7,4 4,
  • SAN ONOFRE BERNAT MARC 6,4 10,0 7,0 7,
  • SEMPERE CARDONA MARC 7,8 7,6 5,0 6,
  • SERVER IBAÑEZ ANTONIO 5,3 1,
  • SILVA CARRERO ANDRES ALEJANDRO 9,4 10,0 9,0 9,
  • SINGH ARWINDER PAL 10,0 9,6 10,0 9,
  • SORIANO SANTANA MANUEL 5,7 8,7 4,
  • TORRES CASTEJÓN JAVIER 7,3 10,0 10,0 9,
  • VALDERRAMA RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO 9,2 10,0 9,0 9,
  • VAZQUEZ CHACON OSCAR 6,6 9,5 10,0 8,
  • VICEDO LEAL VICTOR JOSE 8,0 5,4 4,
  • VILLODRE MOYA LUIS 6,6 9,5 10,0 8,