
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity
Los mejores documentos en venta realizados por estudiantes que han terminado sus estudios
Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades
Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación
Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Comunidad
Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio
Descubre las mejores universidades de tu país según los usuarios de Docsity
Ebooks gratuitos
Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity
Escala de valoración del estado de animo
Tipo: Ejercicios
1 / 1
Esta página no es visible en la vista previa
¡No te pierdas las partes importantes!
A continuación encontrarás una serie de frases que describen diferentes clases de sentimientos y estados de ánimo, y al lado unas escalas de 10 puntos. Lee cada frase y rodea con un círculo el valor de 0 a 10 que indique mejor cómo te SIENTES AHORA MISMO , en este momento. No emplees demasiado tiempo en cada frase y para cada una de ellas elige una respuesta.
Nada Mucho
Me siento nervioso |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me siento irritado |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me siento alegre |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me siento melancólico |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me siento tenso |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me siento optimista |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me siento alicaído |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me siento enojado |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me siento ansioso |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me siento apagado |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me siento molesto |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me siento jovial |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me siento intranquilo |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me siento enfadado |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me siento contento |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me siento triste |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
© Jesús Sanz, 1993. Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid