Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

Análisis de la evolución de la tecnología en la sociedad moderna, Guías, Proyectos, Investigaciones de Contabilidad Analítica

Este documento analiza la evolución de la tecnología y su impacto en la sociedad contemporánea. Aborda temas como los avances en áreas como la informática, las telecomunicaciones y la inteligencia artificial, y cómo estos han transformado diversos aspectos de la vida cotidiana, desde la forma en que nos comunicamos y accedemos a la información hasta cómo trabajamos y nos entretenemos. También se examinan los desafíos y oportunidades que plantea la rápida adopción de nuevas tecnologías, como la brecha digital, la privacidad y la seguridad de datos, y la necesidad de una regulación adecuada. El documento proporciona una visión general de cómo la tecnología ha moldeado y seguirá moldeando la sociedad en la que vivimos, y plantea preguntas clave sobre el futuro de la innovación tecnológica y su papel en la configuración de nuestro mundo.

Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones

Antes del 2010

Subido el 24/06/2024

maria-leal-41
maria-leal-41 🇨🇴

1 / 25

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
2010 2011
MONTO CAPITAL INTERESES TT CAPITAL INTERESES TT
BANCOLOMBIA 322,000,000 45,758,257 33,061,838 78,820,095 106,200,332 33,492,525 139,692,856
OCCIDENTE 229,166,667 33,019,006 37,315,537 70,334,544 75,582,534 23,836,553 99,419,088
FACTORING 374,394,310 53,943,832 60,963,165 114,906,997 123,480,745 38,942,269 162,423,014
DAVIVIENDA 194,000,000 27,952,090 31,589,299 59,541,388 63,984,051 20,178,726 84,162,777
LEAS.BCOLOMBIA 324,000,000 57,413,034 43,816,612 101,229,646 68,644,066 59,913,034 128,557,100
LEAS.OCCIDENTE 942,024,667 108,565,185 126,603,922 235,169,107 123,518,498 110,384,480 233,902,978
BBVA 150,000,000 18,814,482 15,370,966 34,185,449 44,245,995 24,124,903 68,370,897
2,535,585,644 345,465,886 348,721,340 694,187,226 605,656,221 310,872,489 916,528,710
2,010 2,011 2,012 2,013 2,014
CAPITAL 345,465,886 605,656,221
INTERESES 348,721,340 310,872,489
TOTAL 694,187,226 916,528,710
2013
MONTO CAPITAL INTERESES TT
OCCIDENTE 229,166,667 75,582,534 23,836,553 99,419,088
LEAS.BCOLOMBIA 324,000,000 68,644,066 59,913,034 128,557,100
LEAS.OCCIDENTE 942,024,667 123,518,498 110,384,480 233,902,978
BBVA 150,000,000 18,814,482 15,370,966 34,185,449
286,559,581 209,505,033 496,064,614
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Análisis de la evolución de la tecnología en la sociedad moderna y más Guías, Proyectos, Investigaciones en PDF de Contabilidad Analítica solo en Docsity!

Monto Prestamo 322,000,

MODALIDAD DE PAGO 1

Tasa de Interes 15.48% 1.5000%

Periodos / Plazo 36 15.48 CORRECTO

PAGOS UNIFORMES - 1 Valor Futuro: 550,342,

PERIODOS MONTO INTERESES PAGO CAPITAL CUOTA

INGRESE LOS DATOS EN

LAS CASILLAS AMARILLAS

DIGITE SOLO LA TASA DE

INTERES ANUALIZADA

si desea pagar el prestamo

mediante cuotas uniformes

digite el 1, o el 2 para pagar

mediante amortización

constante.

Monto Prestamo

Tasa de Interes 11.98% 1.5000%

INGRESE LOS DATOS EN

LAS CASILLAS AMARILLAS

DIGITE SOLO LA TASA DE

INTERES ANUALIZADA

si desea pagar el prestamo

mediante cuotas uniformes

digite el 1, o el 2 para pagar

mediante amortización

Monto Prestamo

Tasa de Interes 15.48% 1.5000%

INGRESE LOS DATOS EN

LAS CASILLAS AMARILLAS

DIGITE SOLO LA TASA DE

INTERES ANUALIZADA

si desea pagar el prestamo

mediante cuotas uniformes

digite el 1, o el 2 para pagar

mediante amortización

Monto Prestamo

Tasa de Interes### 1.5000%

INGRESE LOS DATOS EN

LAS CASILLAS AMARILLAS

DIGITE SOLO LA TASA DE

INTERES ANUALIZADA

si desea pagar el prestamo

mediante cuotas uniformes

digite el 1, o el 2 para pagar

mediante amortización

ORRECTO

desea pagar el prestamo

ediante cuotas uniformes

gite el 1, o el 2 para pagar

ediante amortización

onstante.

  • BANCOLOMBIA 322,000,000 45,758,257 33,061,838 78,820,095 106,200,332 33,492,525 139,692, MONTO CAPITAL INTERESES TT CAPITAL INTERESES TT
  • OCCIDENTE 229,166,667 33,019,006 37,315,537 70,334,544 75,582,534 23,836,553 99,419,
  • FACTORING 374,394,310 53,943,832 60,963,165 114,906,997 123,480,745 38,942,269 162,423,
  • DAVIVIENDA 194,000,000 27,952,090 31,589,299 59,541,388 63,984,051 20,178,726 84,162,
  • LEAS.BCOLOMBIA 324,000,000 57,413,034 43,816,612 101,229,646 68,644,066 59,913,034 128,557,
  • LEAS.OCCIDENTE 942,024,667 108,565,185 126,603,922 235,169,107 123,518,498 110,384,480 233,902,
  • BBVA 150,000,000 18,814,482 15,370,966 34,185,449 44,245,995 24,124,903 68,370,
    • 2,535,585,644 345,465,886 348,721,340 694,187,226 605,656,221 310,872,489 916,528, - 2,010 2,011 2,012 2,013 2,
  • CAPITAL 345,465,886 605,656,
  • INTERESES 348,721,340 310,872,
  • TOTAL 694,187,226 916,528,
  • OCCIDENTE 229,166,667 75,582,534 23,836,553 99,419, MONTO CAPITAL INTERESES TT
  • LEAS.BCOLOMBIA 324,000,000 68,644,066 59,913,034 128,557,
  • LEAS.OCCIDENTE 942,024,667 123,518,498 110,384,480 233,902,
  • BBVA 150,000,000 18,814,482 15,370,966 34,185, - 286,559,581 209,505,033 496,064,
    • CONCEPTOS % PERIODO O PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO
  • VENTAS 5,905,234,138 5,314,710,724 5,474,152,046 5,638,376,607 5,807,527,905 5,981,753, CRECIMIENTO VENTAS 0 -10% 3% 3% 3% 3%
  • COSTO 61% 3,580,603,414 2,723,090,898 3,010,783,625 3,101,107,134 3,194,140,348 3,289,964,
  • GASTOS ADMON Y VENTAS 2.0% 1,423,934,999 1,209,533,374 1,185,342,706 1,149,056,705 1,114,585,004 1,081,147,
  • GASTOS FINANCIEROS 3% 532,639,219 506,007,258 479,375,297 452,743,336 426,111,375 399,479,
  • UTILIDAD 368,056,506 876,079,194 798,650,417 935,469,432 1,072,691,178 1,211,162,
  • OTROS IMPUESTOS 2.833% 13,081,708 24,822,244 22,628,428 26,504,967 30,392,917 34,316,
  • UTILIDAD NETA 354,974,798 851,256,950 776,021,989 908,964,465 1,042,298,261 1,176,846,
  • 378,212, - 229,166, - MODALIDAD DE PAGO - 0. Periodos / Plazo 36 11.98 CORRECTO - PAGOS UNIFORMES - 1 Valor Futuro: 391,677,
    • 0 229,166, PERIODOS MONTO INTERESES PAGO CAPITAL CUOTA
    • 1 229,166,667 3,437,500 - 3,437,
    • 2 229,166,667 3,437,500 - 3,437,
    • 3 229,166,667 3,437,500 - 3,437,
    • 4 229,166,667 3,437,500 - 3,437,
    • 5 229,166,667 3,437,500 - 3,437,
    • 6 229,166,667 3,437,500 - 3,437,
    • 7 229,166,667 2,984,541 5,300,383 8,284,
    • 8 223,786,778 2,905,035 5,379,889 8,284,
    • 9 218,326,191 2,824,337 5,460,587 8,284,
  • 10 212,783,695 2,742,428 5,542,496 8,284,
  • 11 207,158,061 2,659,291 5,625,633 8,284,
  • 12 201,448,044 2,574,906 5,710,018 8,284,
  • 13 195,652,375 2,489,256 5,795,668 8,284,
  • 14 189,769,772 2,402,321 5,882,603 8,284,
  • 15 183,798,930 2,314,082 5,970,842 8,284,
  • 16 177,738,525 2,224,519 6,060,405 8,284,
  • 17 171,587,214 2,133,613 6,151,311 8,284,
  • 18 165,343,633 2,041,343 6,243,581 8,284,
  • 19 159,006,399 1,947,690 6,337,234 8,284,
  • 20 152,574,106 1,852,631 6,432,293 8,284,
  • 21 146,045,329 1,756,147 6,528,777 8,284,
  • 22 139,418,620 1,658,215 6,626,709 8,284,
  • 23 132,692,510 1,558,814 6,726,110 8,284,
  • 24 125,865,509 1,457,923 6,827,001 8,284,
  • 25 118,936,103 1,355,518 6,929,406 8,284,
  • 26 111,902,756 1,251,577 7,033,347 8,284,
  • 27 104,763,908 1,146,076 7,138,848 8,284,
  • 28 97,517,978 1,038,994 7,245,930 8,284,
  • 29 90,163,359 930,305 7,354,619 8,284,
  • 30 82,698,420 819,986 7,464,938 8,284,
  • 31 75,121,508 708,011 7,576,913 8,284,
  • 32 67,430,941 594,358 7,690,566 8,284,
  • 33 59,625,017 478,999 7,805,925 8,284,
  • 34 51,702,003 361,910 7,923,014 8,284,
  • 35 43,660,144 243,065 8,041,859 8,284,
  • 36 35,497,658 122,437 8,162,487 8,284, - 70,203,327 198,969,
  • 269,172, - 374,394, - MODALIDAD DE PAGO - PAGOS UNIFORMES - 1 Valor Futuro: 639,892, Periodos / Plazo 36 CORRECTO
    • 0 374,394, PERIODOS MONTO INTERESES PAGO CAPITAL CUOTA
    • 1 374,394,310 5,615,915 - 5,615,
    • 2 374,394,310 5,615,915 - 5,615,
    • 3 374,394,310 5,615,915 - 5,615,
    • 4 374,394,310 5,615,915 - 5,615,
    • 5 374,394,310 5,615,915 - 5,615,
    • 6 374,394,310 5,615,915 - 5,615,
    • 7 374,394,310 4,875,906 8,659,345 13,535,
    • 8 365,605,074 4,746,016 8,789,235 13,535,
    • 9 356,684,001 4,614,177 8,921,074 13,535,
  • 10 347,629,111 4,480,361 9,054,890 13,535,
  • 11 338,438,397 4,344,538 9,190,713 13,535,
  • 12 329,109,823 4,206,677 9,328,574 13,535,
  • 13 319,641,320 4,066,749 9,468,503 13,535,
  • 14 310,030,790 3,924,721 9,610,530 13,535,
  • 15 300,276,102 3,780,563 9,754,688 13,535,
  • 16 290,375,094 3,634,243 9,901,008 13,535,
  • 17 280,325,570 3,485,728 10,049,524 13,535,
  • 18 270,125,304 3,334,985 10,200,266 13,535,
  • 19 259,772,033 3,181,981 10,353,270 13,535,
  • 20 249,263,464 3,026,682 10,508,570 13,535,
  • 21 238,597,266 2,869,053 10,666,198 13,535,
  • 22 227,771,075 2,709,060 10,826,191 13,535,
  • 23 216,782,491 2,546,667 10,988,584 13,535,
  • 24 205,629,078 2,381,839 11,153,413 13,535,
  • 25 194,308,364 2,214,537 11,320,714 13,535,
  • 26 182,817,840 2,044,727 11,490,525 13,535,
  • 27 171,154,957 1,872,369 11,662,882 13,535,
  • 28 159,317,132 1,697,426 11,837,826 13,535,
  • 29 147,301,738 1,519,858 12,015,393 13,535,
  • 30 135,106,115 1,339,627 12,195,624 13,535,
  • 31 122,727,556 1,156,693 12,378,558 13,535,
  • 32 110,163,320 971,015 12,564,237 13,535,
  • 33 97,410,619 782,551 12,752,700 13,535,
  • 34 84,466,629 591,260 12,943,991 13,535,
  • 35 71,328,478 397,101 13,138,151 13,535,
  • 36 57,993,255 200,028 13,335,223 13,535, - 114,692,626 325,060,
  • 439,753, - 194,000, - MODALIDAD DE PAGO - PAGOS UNIFORMES - 1 Valor Futuro: 331,573, Periodos / Plazo 36 13.98 CORRECTO
    • 0 194,000, PERIODOS MONTO INTERESES PAGO CAPITAL CUOTA
    • 1 194,000,000 2,910,000 - 2,910,
    • 2 194,000,000 2,910,000 - 2,910,
    • 3 194,000,000 2,910,000 - 2,910,
    • 4 194,000,000 2,910,000 - 2,910,
    • 5 194,000,000 2,910,000 - 2,910,
    • 6 194,000,000 2,910,000 - 2,910,
    • 7 194,000,000 2,526,550 4,487,015 7,013,
    • 8 189,445,679 2,459,244 4,554,320 7,013,
    • 9 184,823,044 2,390,929 4,622,635 7,013,
  • 10 180,131,069 2,321,590 4,691,975 7,013,
  • 11 175,368,715 2,251,210 4,762,354 7,013,
  • 12 170,534,925 2,179,775 4,833,790 7,013,
  • 13 165,628,629 2,107,268 4,906,297 7,013,
  • 14 160,648,738 2,033,674 4,979,891 7,013,
  • 15 155,594,148 1,958,975 5,054,589 7,013,
  • 16 150,463,740 1,883,157 5,130,408 7,013,
  • 17 145,256,376 1,806,200 5,207,364 7,013,
  • 18 139,970,901 1,728,090 5,285,475 7,013,
  • 19 134,606,144 1,648,808 5,364,757 7,013,
  • 20 129,160,916 1,568,336 5,445,228 7,013,
  • 21 123,634,009 1,486,658 5,526,907 7,013,
  • 22 118,024,199 1,403,754 5,609,810 7,013,
  • 23 112,330,241 1,319,607 5,693,957 7,013,
  • 24 106,550,874 1,234,198 5,779,367 7,013,
  • 25 100,684,817 1,147,507 5,866,057 7,013,
  • 26 94,730,769 1,059,517 5,954,048 7,013,
  • 27 88,687,410 970,206 6,043,359 7,013,
  • 28 82,553,401 879,555 6,134,009 7,013,
  • 29 76,327,381 787,545 6,226,019 7,013,
  • 30 70,007,971 694,155 6,319,410 7,013,
  • 31 63,593,771 599,364 6,414,201 7,013,
  • 32 57,083,357 503,151 6,510,414 7,013,
  • 33 50,475,287 405,495 6,608,070 7,013,
  • 34 43,768,096 306,374 6,707,191 7,013,
  • 35 36,960,296 205,766 6,807,799 7,013,
  • 36 30,050,381 103,649 6,909,916 7,013, - 59,430,308 168,436,
  • 227,866, - 324,000, Monto Prestamo - MODALIDAD DE PAGO - 1. Periodos / Plazo 60 18 CORRECTO - PAGOS UNIFORMES - 1 Valor Futuro: 791,603,
    • 0 324,000, PERIODOS MONTO INTERESES PAGO CAPITAL CUOTA
    • 1 320,632,530 4,860,000 3,367,470 8,227,
    • 2 317,214,547 4,809,488 3,417,983 8,227,
    • 3 313,745,295 4,758,218 3,469,252 8,227,
    • 4 310,224,004 4,706,179 3,521,291 8,227,
    • 5 306,649,893 4,653,360 3,574,110 8,227,
    • 6 303,022,171 4,599,748 3,627,722 8,227,
    • 7 299,340,033 4,545,333 3,682,138 8,227,
    • 8 295,602,663 4,490,100 3,737,370 8,227,
    • 9 291,809,233 4,434,040 3,793,431 8,227,
  • 10 287,958,901 4,377,138 3,850,332 8,227,
  • 11 284,050,814 4,319,384 3,908,087 8,227,
  • 12 280,084,105 4,260,762 3,966,708 8,227,
  • 13 276,057,896 4,201,262 4,026,209 8,227,
  • 14 271,971,294 4,140,868 4,086,602 8,227,
  • 15 267,823,393 4,079,569 4,147,901 8,227,
  • 16 263,613,274 4,017,351 4,210,120 8,227,
  • 17 259,340,002 3,954,199 4,273,271 8,227,
  • 18 255,002,632 3,890,100 4,337,370 8,227,
  • 19 250,600,201 3,825,039 4,402,431 8,227,
  • 20 246,131,733 3,759,003 4,468,467 8,227,
  • 21 241,596,239 3,691,976 4,535,494 8,227,
  • 22 236,992,712 3,623,944 4,603,527 8,227,
  • 23 232,320,132 3,554,891 4,672,580 8,227,
  • 24 227,577,464 3,484,802 4,742,669 8,227,
  • 25 222,763,655 3,413,662 4,813,809 8,227,
  • 26 217,877,640 3,341,455 4,886,016 8,227,
  • 27 212,918,334 3,268,165 4,959,306 8,227,
  • 28 207,884,638 3,193,775 5,033,695 8,227,
  • 29 202,775,437 3,118,270 5,109,201 8,227,
  • 30 197,589,598 3,041,632 5,185,839 8,227,
  • 31 192,325,972 2,963,844 5,263,627 8,227,
  • 32 186,983,391 2,884,890 5,342,581 8,227,
  • 33 181,560,671 2,804,751 5,422,720 8,227,
  • 34 176,056,611 2,723,410 5,504,060 8,227,
  • 35 170,469,990 2,640,849 5,586,621 8,227,
  • 36 164,799,569 2,557,050 5,670,421 8,227,
  • 37 159,044,092 2,471,994 5,755,477 8,227,
  • 38 153,202,283 2,385,661 5,841,809 8,227,
  • 39 147,272,847 2,298,034 5,929,436 8,227,
  • 40 141,254,469 2,209,093 6,018,378 8,227,
  • 41 135,145,815 2,118,817 6,108,653 8,227,
  • 42 128,945,532 2,027,187 6,200,283 8,227,
  • 43 122,652,245 1,934,183 6,293,288 8,227,
  • 44 116,264,558 1,839,784 6,387,687 8,227,
  • 45 109,781,056 1,743,968 6,483,502 8,227,
  • 46 103,200,301 1,646,716 6,580,755 8,227,
  • 47 96,520,835 1,548,005 6,679,466 8,227,
  • 48 89,741,177 1,447,813 6,779,658 8,227,
  • 49 82,859,824 1,346,118 6,881,353 8,227,
  • 50 75,875,251 1,242,897 6,984,573 8,227,
  • 51 68,785,910 1,138,129 7,089,342 8,227,
  • 52 61,590,228 1,031,789 7,195,682 8,227,
  • 53 54,286,611 923,853 7,303,617 8,227,
  • 54 46,873,439 814,299 7,413,171 8,227,
  • 55 39,349,070 703,102 7,524,369 8,227,
  • 56 31,711,836 590,236 7,637,234 8,227,
  • 57 23,960,043 475,678 7,751,793 8,227,
  • 58 16,091,973 359,401 7,868,070 8,227,
  • 59 8,105,882 241,380 7,986,091 8,227,
  • 60 -0 121,588 8,105,882 8,227,
    • 136,988,506 159,200,
      • 296,188,
        • 942,024, - MODALIDAD DE PAGO - 14.16 1. Periodos / Plazo 72 12.75 CORRECTO
      • PAGOS UNIFORMES - 1 Valor Futuro: 2,192,193,
    • 0 942,024, PERIODOS MONTO INTERESES PAGO CAPITAL CUOTA
    • 1 933,648,643 11,115,891 8,376,024 19,491,
    • 2 925,173,782 11,017,054 8,474,861 19,491,
    • 3 916,598,918 10,917,051 8,574,864 19,491,
    • 4 907,922,871 10,815,867 8,676,048 19,491,
    • 5 899,144,446 10,713,490 8,778,425 19,491,
    • 6 890,262,435 10,609,904 8,882,010 19,491,
    • 7 881,275,617 10,505,097 8,986,818 19,491,
    • 8 872,182,755 10,399,052 9,092,863 19,491,
    • 9 862,982,597 10,291,757 9,200,158 19,491,
  • 10 853,673,876 10,183,195 9,308,720 19,491,
  • 11 844,255,313 10,073,352 9,418,563 19,491,
  • 12 834,725,611 9,962,213 9,529,702 19,491,
  • 13 825,083,459 9,849,762 9,642,153 19,491,
  • 14 815,327,529 9,735,985 9,755,930 19,491,
  • 15 805,456,479 9,620,865 9,871,050 19,491,
  • 16 795,468,950 9,504,386 9,987,528 19,491,
  • 17 785,363,569 9,386,534 10,105,381 19,491,
  • 18 775,138,944 9,267,290 10,224,625 19,491,
  • 19 764,793,669 9,146,640 10,345,275 19,491,
  • 20 754,326,320 9,024,565 10,467,350 19,491,
  • 21 743,735,455 8,901,051 10,590,864 19,491,
  • 22 733,019,619 8,776,078 10,715,836 19,491,
  • 23 722,177,336 8,649,632 10,842,283 19,491,
  • 24 711,207,113 8,521,693 10,970,222 19,491,
  • 25 700,107,443 8,392,244 11,099,671 19,491,
  • 26 688,876,796 8,261,268 11,230,647 19,491,
  • 27 677,513,627 8,128,746 11,363,169 19,491,
  • 28 666,016,373 7,994,661 11,497,254 19,491,
  • 29 654,383,451 7,858,993 11,632,922 19,491,
  • 30 642,613,261 7,721,725 11,770,190 19,491,
  • 31 630,704,183 7,582,836 11,909,078 19,491,
  • 32 618,654,578 7,442,309 12,049,605 19,491,
  • 33 606,462,787 7,300,124 12,191,791 19,491,
  • 34 594,127,133 7,156,261 12,335,654 19,491,
  • 35 581,645,918 7,010,700 12,481,215 19,491,
  • 36 569,017,425 6,863,422 12,628,493 19,491, - 328,701,691 373,007,
  • 701,708,

ORRECTO

desea pagar el prestamo

ediante cuotas uniformes

gite el 1, o el 2 para pagar

ediante amortización

onstante.